Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 10 de dezembro de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 10 de dezembro de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 10 de dezembro de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Alexander Hatala, Jenots nuik, Media (Pensülvän), Hazel (Kentucky), Nantes, Media (Illinois), Elsa Jean, Eva Elfie, Basse-Goulaine, Volapük nulik.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alexander Hatala | 3.3285 | |
2 | 0 | Jenots nuik | 16.8922 | |
3 | 1 | Media (Pensülvän) | 16.9688 | |
4 | 1 | Hazel (Kentucky) | 21.7165 | |
5 | Nantes | 16.9235 | ||
6 | 1 | Media (Illinois) | 19.0718 | |
7 | 1 | Elsa Jean | 4.1548 | |
8 | 29 | Eva Elfie | 25.6344 | |
9 | 5 | Basse-Goulaine | 26.8016 | |
10 | 2 | Volapük nulik | 37.3023 | |
11 | 1567 | 17.9945 | ||
12 | 25 | 16.6762 | ||
13 | Henry Bender | - | ||
14 | 136 | 15.3232 | ||
15 | 1900 | 21.3278 | ||
16 | 206 | 16.6565 | ||
17 | Wilhelm Bendow | - | ||
18 | Creston (Iowa) | 23.0568 | ||
19 | 7 | Linglänapük | 21.3562 | |
20 | 31 | Jenav | 71.2609 | |
21 | 93 | Vükiped | 22.7464 | |
22 | 529 | Nogan Netas Pebalöl | 13.8156 | |
23 | 29 | 12.4835 | ||
24 | 373 | Larabänapük | 2.3158 | |
25 | Ekkehardt Belle | - | ||
26 | 9 | Lamerikän | 51.924 | |
27 | 4 | Sauda-Larabän | 30.2228 | |
28 | Yisraelän | 33.8446 | ||
29 | 22 | Lulu Chu | 23.022 | |
30 | 42 | Dale Savage | 22.7767 | |
31 | Pisa | 32.5749 | ||
32 | 545 | Mayul 21 | 27.747 | |
33 | Kovätän | 25.9682 | ||
34 | Paul Pogba | 15.5147 | ||
35 | Fita Benkhoff | - | ||
36 | Leonie Benesch | - | ||
37 | 8 | Daniel Bentro | 24.3703 | |
38 | Rudolf Krug | 7.7173 | ||
39 | Baden (Jveizän) | 20.9175 | ||
40 | Äbu Saby | 21.2926 | ||
41 | Filosop | 68.7518 | ||
42 | 621 | Rupert Kniele | 19.9846 | |
43 | Linglän | 25.3713 | ||
44 | 325 | Siyop | 29.6039 | |
45 | 42 | Sulüda-Koreyän | 33.8874 | |
46 | 458 | Yanul 16 | 27.6417 | |
47 | Nassandres | 24.7345 | ||
48 | Roma | 34.0586 | ||
49 | Tokyo | 16.5704 | ||
50 | Johannes Dold | 9.908 | ||
51 | Friedrich Benfer | - | ||
52 | Hubertus Bengsch | - | ||
53 | Moskva | 27.0149 | ||
54 | 1986 | 21.3278 | ||
55 | 7 | Danän | 30.4079 | |
56 | Dayton (Alabama) | 23.0811 | ||
57 | 126 | Fransän | 31.892 | |
58 | 91 | Tsyinän | 29.7358 | |
59 | Villaudric | 31.429 | ||
60 | 51 | Dekul 9 | 27.7262 | |
61 | Kaenav | 0.1955 | ||
62 | 466 | Lirakän | 33.7995 | |
63 | Setul 19 | 27.9136 | ||
64 | Weert | 18.4801 | ||
65 | 605 | Rieulay | 26.0609 | |
66 | 81 | Latänapük | 5.6735 | |
67 | Mayul 10 | 25.6452 | ||
68 | Niagara Falls (Ontario) | 24.9581 | ||
69 | 249 | Nolav | 0.1978 | |
70 | Steve Jobs | 17.803 | ||
71 | 366 | Gustul 19 | 27.9772 | |
72 | Jveizän | 30.4715 | ||
73 | Puxieux | 27.392 | ||
74 | 5 | Yapän | 35.3068 | |
75 | Cachoeira do Sul | 21.0609 | ||
76 | Caratinga | 20.6617 | ||
77 | 278 | Febul 3 | 27.7678 | |
78 | Vanuatuäns | 33.8284 | ||
79 | 320 | Litaliyänapük | 3.6422 | |
80 | Prilul 2 | 27.644 | ||
81 | Bradenton Beach | 22.0126 | ||
82 | Bredene | 23.0194 | ||
83 | 363 | Laustralän | 31.3238 | |
84 | Ruth (Nevada) | 5.133 | ||
85 | 1669 | 17.3278 | ||
86 | Cosnac | 26.0447 | ||
87 | Kuurne | 23.0124 | ||
88 | Itala | 27.8978 | ||
89 | Gustul 24 | 27.7435 | ||
90 | Liberty | 13.1114 | ||
91 | Dyer (Nevada) | 6.4652 | ||
92 | Katja Bennefeld | - | ||
93 | Steve Nash | 6.5276 | ||
94 | Lupfig | 21.7971 | ||
95 | Mouhamadou Dabo | 11.1572 | ||
96 | 84 | 18.0153 | ||
97 | Volodymyr Zelenskyy | 16.1941 | ||
98 | 645 | Barbadeän | 25.4338 | |
99 | 136 | Bingen (Baden-Württemberg) | 23.9071 | |
100 | 644 | Camekeän | 31.5161 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 10 de dezembro de 2021
Em 10 de dezembro de 2021 volapuque a Wikipédia teve 1.29 mil visitas dos Estados Unidos, 673 visitas da Holanda, 581 visitas da França, 367 visitas da Alemanha, 367 visitas do Canadá, 183 visitas da Polônia, 152 visitas da Federação Russa, 122 visitas de Singapura, 91 visitas da Suécia, 91 visitas da Coreia do Sul e 1.51 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações