Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 4 de outubro de 2023
ver. 1.6
Artigos populares em 4 de outubro de 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 4 de outubro de 2023, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Filipuäns, Vladimir Ivajov, Aleksandr Pal, Paraná, Sevilla, Stän, Vükiped, Vükiped Macaränapükik, Michael Jackson, George Gordon Byron.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 517 | Filipuäns | 13.8719 | |
2 | Vladimir Ivajov | 2.4175 | ||
3 | Aleksandr Pal | 8.9905 | ||
4 | Paraná | 21.8403 | ||
5 | Sevilla | 20.3195 | ||
6 | Stän | 6.9069 | ||
7 | 28 | Vükiped | 8.8901 | |
8 | Vükiped Macaränapükik | 9.0274 | ||
9 | Michael Jackson | 22.5997 | ||
10 | George Gordon Byron | 23.8934 | ||
11 | Katherine LaNasa | 8.9416 | ||
12 | René Auberjonois | 0.2746 | ||
13 | Traudel Haas | 9.1911 | ||
14 | Patrick Demarchelier | 51.5862 | ||
15 | 827 | Yekaterinburg | 20.3736 | |
16 | Brussel | 0.1927 | ||
17 | Tarragona | 20.3749 | ||
18 | Fiuggi | 13.934 | ||
19 | Lance Mackey | 51.3261 | ||
20 | Albanella | 13.9736 | ||
21 | Ozark | 0.33 | ||
22 | 14 | B | 9.9291 | |
23 | 7 | N | 10.407 | |
24 | 12 | P | 23.5066 | |
25 | 15 | U | 2.8109 | |
26 | 6 | E | 16.8782 | |
27 | 1 | G | 5.0133 | |
28 | 19 | I | 10.2551 | |
29 | 7 | S | 10.2961 | |
30 | 4 | X | 18.1192 | |
31 | 18 | Y | 5.2166 | |
32 | 21 | K | 10.0928 | |
33 | 18 | T | 9.6452 | |
34 | 9 | V | 2.8109 | |
35 | 8 | A | 10.1033 | |
36 | 29 | H | 10.0268 | |
37 | 23 | L | 9.8538 | |
38 | 9 | Q | 17.1489 | |
39 | 16 | C | 12.0245 | |
40 | 9 | Koordinatasit taledavik | 25.7704 | |
41 | 22 | D | 9.8195 | |
42 | 26 | J | 2.436 | |
43 | 22 | F | 9.6914 | |
44 | 27 | M | 10.1456 | |
45 | 13 | Z | 9.9924 | |
46 | 22 | O | 16.7212 | |
47 | 29 | R | 10.1654 | |
48 | 14 | 1 | 5.5496 | |
49 | 3 | Tal | 13.8323 | |
50 | 228 | Martin Luther King Jr. | 16.3476 | |
51 | Novial | 10.6274 | ||
52 | 24 | Volakrig telid | 7.1538 | |
53 | 15 | Lamerikän | 66.9169 | |
54 | Mianmarän | 13.7835 | ||
55 | Barysau | 20.4581 | ||
56 | 542 | Kroasän | 21.1564 | |
57 | 55 | Yurop | 86.9137 | |
58 | 25 | 2005 | 5.5285 | |
59 | Brest (Vieta⸗Rusän) | 0.3366 | ||
60 | 4 | Linglänapük | 13.9446 | |
61 | 103 | Setul 18 | 13.6434 | |
62 | 254 | Setul 7 | 13.1009 | |
63 | 27 | Siyop | 13.7848 | |
64 | 735 | Tobul 3 | 13.2065 | |
65 | 11 | Tumyel 19id | 2.2512 | |
66 | 11 | Volapük nulik | 86.6667 | |
67 | 15 | Zif | 6.9558 | |
68 | 2018 | 5.5232 | ||
69 | 237 | Rusän | 23.4525 | |
70 | 251 | Tobul 18 | 13.3807 | |
71 | 736 | Tsyinän | 20.6046 | |
72 | 742 | Utah | 21.2832 | |
73 | 2 | Volakrig balid | 0.1954 | |
74 | 125 | 1912 | 5.5285 | |
75 | 34 | 1999 | 5.605 | |
76 | 20 | 2007 | 5.5285 | |
77 | 329 | 2012 | 5.7397 | |
78 | 2022 | 5.5232 | ||
79 | 40 | Bevüresod | 0.4713 | |
80 | 155 | Cifazif | 0.198 | |
81 | 394 | Daniel Bentro | 44.6067 | |
82 | 412 | Detik | 6.8356 | |
83 | 436 | Fit | 6.9531 | |
84 | 517 | Lafganistän | 14.7512 | |
85 | Lindäna-Seänuäns | 20.6165 | ||
86 | Lirän | 20.5056 | ||
87 | Martin Luther | 20.5782 | ||
88 | 597 | Nigeriyän | 15.6848 | |
89 | 62 | Nim | 6.9228 | |
90 | Nolüda-Merop | 6.8858 | ||
91 | 650 | Regän Pebalöl | 21.3452 | |
92 | Setul 13 | 13.1022 | ||
93 | Setul 4 | 13.2078 | ||
94 | 76 | Thomas Danneberg | 9.203 | |
95 | Tobul 12 | 13.25 | ||
96 | 232 | Vat | 7.3835 | |
97 | Vladimir Putin | 20.3855 | ||
98 | 17 | Yelataib | 27.1776 | |
99 | Yulul 31 | 13.2091 | ||
100 | 1917 | 5.5285 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 4 de outubro de 2023
Em 4 de outubro de 2023 volapuque a Wikipédia teve 4.37 mil visitas dos Estados Unidos, 689 visitas da Índia, 689 visitas da Federação Russa, 517 visitas da França, 459 visitas do Canadá, 402 visitas da Polônia, 402 visitas da Holanda, 344 visitas da Alemanha, 229 visitas do Reino Unido, 172 visitas do Uzbequistão e 3.42 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações