Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 21 de março de 2024
ver. 1.6
Artigos populares em 21 de março de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 21 de março de 2024, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Vükiped, Bevüresod, Dezl, Monakän, Volakrig telid, Nüdrän Rusäna ini Lukrayän ün 2022, Kasia Lenhardt, Rusän, Laustralän, Lukrayän.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Vükiped | 8.8901 | |
2 | 122 | Bevüresod | 0.4713 | |
3 | Dezl | 51.3842 | ||
4 | Monakän | 20.532 | ||
5 | 4 | Volakrig telid | 7.1538 | |
6 | 212 | Nüdrän Rusäna ini Lukrayän ün 2022 | 7.0706 | |
7 | 1 | Kasia Lenhardt | 42.7132 | |
8 | 0 | Rusän | 23.4525 | |
9 | 56 | Laustralän | 22.5218 | |
10 | Lukrayän | 45.5684 | ||
11 | Mäzul 21 | 13.3279 | ||
12 | 7 | Volapük nulik | 86.6667 | |
13 | 10 | Yapänapük | 6.8264 | |
14 | 5 | Lamerikän | 66.9499 | |
15 | 8 | Linglänapük | 13.9446 | |
16 | 14 | Novial | 10.6274 | |
17 | Axel Siefer | - | ||
18 | 549 | Brittany O'Neil | 9.5278 | |
19 | Christa Siems | - | ||
20 | Erhard Siedel | - | ||
21 | Iosif Stalin | 22.8109 | ||
22 | Liberän | 20.503 | ||
23 | 184 | Michelle Obama | 22.7476 | |
24 | Oleg Menjikov | 9.0037 | ||
25 | 210 | Robin Williams | 20.4462 | |
26 | 0 | Anya Krey | 44.8245 | |
27 | 452 | Bagnara Calabra | 14.0145 | |
28 | Bradley Cooper | 15.6162 | ||
29 | 100 | Brasilän | 23.1568 | |
30 | Brest (Fransän) | 20.7155 | ||
31 | D | 9.8195 | ||
32 | 21 | Daniel Bentro | 44.6067 | |
33 | 9.174 | |||
34 | Ferry Sikla | - | ||
35 | Flemming Quist Møller | 44.7717 | ||
36 | Günther Simon (dramatan) | - | ||
37 | Klaus Detlef Sierck | - | ||
38 | Krit | 49.6901 | ||
39 | Marianne Simson | - | ||
40 | 1 | Nim | 6.9228 | |
41 | Tsyin | 6.9122 | ||
42 | Visby | 20.2851 | ||
43 | 45 | Vükinunäds | 6.8343 | |
44 | Alain Delon | - | ||
45 | Amiens | 20.6112 | ||
46 | Andrea Nobili | 45.0687 | ||
47 | Arizona | 21.2845 | ||
48 | 514 | Brenthonne | - | |
49 | Brentonico | 14.0568 | ||
50 | 527 | Brussel (zif) | 20.503 | |
51 | Bulgarän | 21.2053 | ||
52 | Christian Bale | 8.9535 | ||
53 | 1 | Danän | 21.3993 | |
54 | Fransän | 23.2752 | ||
55 | H | 10.0268 | ||
56 | Hans-Joachim Kasprzik | 2.6459 | ||
57 | 120 | Koordinatasit taledavik | 25.7704 | |
58 | 131 | Ludwik Zamenhof | 21.0521 | |
59 | Liverpool | 20.3828 | ||
60 | Lugandayän | 21.2647 | ||
61 | Middleburg Heights | 19.9228 | ||
62 | 23 | Muhamed | 20.8805 | |
63 | 15 | Mäzul 6 | 13.4177 | |
64 | New York (zif) | 26.7189 | ||
65 | 14 | Nogan volapükik plo Beljän e Nedän | 7.0191 | |
66 | Palästinän | 21.3835 | ||
67 | 166 | Regän Pebalöl | 21.3452 | |
68 | 179 | Johann Martin Schleyer | 49.0909 | |
69 | Sergey Selin | 8.9667 | ||
70 | Sikloped | 9.0129 | ||
71 | Slovakän | 23.1476 | ||
72 | Sulüdafrikän | 13.967 | ||
73 | 180 | Svedän | 21.1855 | |
74 | 29 | Süryen | 76.7196 | |
75 | Toronto | 20.3538 | ||
76 | 10 | Tsyegän | 20.5003 | |
77 | Tsyinän | 20.6046 | ||
78 | 9 | Volapükagased pro Nedänapükans | 9.3377 | |
79 | 56 | Volapükaklub nolavik di Nürnberg | 3.3377 | |
80 | Z | 9.9924 | ||
81 | 1924 | 5.5285 | ||
82 | 1950 | 5.5285 | ||
83 | 2002 | 6.1173 | ||
84 | 2019 | 20.8529 | ||
85 | 2022 | 5.5232 | ||
86 | 17 | 2024 | 5.5232 | |
87 | Alan Turing | 15.1353 | ||
88 | Aleksey Navalnüy | 15.636 | ||
89 | Alex Dupont | 9.2848 | ||
90 | Alfredo Belusi | 0.3762 | ||
91 | Allie Haze | 51.6496 | ||
92 | Anna Mucha | 9.2175 | ||
93 | 42 | Anna Petersen | 3.3693 | |
94 | Anton Rubtsov | 2.5245 | ||
95 | 335 | Antwerpen (provin) | 32.0281 | |
96 | Anzor Ażyjew | 9.273 | ||
97 | Arden R. Smith | 47.8199 | ||
98 | 71 | Arie de Jong | 49.2217 | |
99 | 71 | Arthur Heyligers | 5.8674 | |
100 | Asheville | 26.439 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 21 de março de 2024
Em 21 de março de 2024 volapuque a Wikipédia teve 1.34 mil visitas dos Estados Unidos, 212 visitas da Índia, 212 visitas da Federação Russa, 159 visitas da França, 141 visitas do Canadá, 123 visitas da Polônia, 123 visitas da Holanda, 106 visitas da Alemanha, 70 visitas do Reino Unido, 53 visitas do Uzbequistão e 1.03 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações