Os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque em 17 de setembro de 2024
ver. 1.6
Artigos populares em 17 de setembro de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 17 de setembro de 2024, os artigos mais populares da Wikipédia em volapuque eram: Volakrig telid, Vükiped, V, Lukrayän, Asja Łamtiugina, Rusän, Violet Rain, Diamond Bar, Lamerikän, Laustralän.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volakrig telid | 10.4871 | |
2 | 3 | Vükiped | 12.2235 | |
3 | V | 2.8109 | ||
4 | 84 | Lukrayän | 45.5684 | |
5 | Asja Łamtiugina | 2.634 | ||
6 | 39 | Rusän | 23.4525 | |
7 | 59 | Violet Rain | 45.0727 | |
8 | Diamond Bar | 26.4905 | ||
9 | 1 | Lamerikän | 66.9525 | |
10 | Laustralän | 22.5218 | ||
11 | 75 | Linglänapük | 20.6112 | |
12 | Lukrayänapük | 100.0 | ||
13 | 11 | Volapük nulik | 90.0 | |
14 | Al Jefferson | 10.3736 | ||
15 | 5 | Anya Krey | 44.8245 | |
16 | 12 | Castro Valley | 26.4984 | |
17 | 1 | Deutän | 77.8067 | |
18 | 4 | Lucie Wilde | 2.5548 | |
19 | Niles (Illinois) | 26.4377 | ||
20 | 1 | Novial | 13.9608 | |
21 | 477 | Setul 17 | 13.4151 | |
22 | Shanghai (Tsyinän) | 20.3314 | ||
23 | Adrián González (futaglöpädan, 1988) | 12.6155 | ||
24 | Cape Town | 20.3274 | ||
25 | Jermaine O'Neal | 20.3657 | ||
26 | 20 | Johann Martin Schleyer | 49.0909 | |
27 | 108 | Kanadän | 23.574 | |
28 | Mayul 3 | 12.7024 | ||
29 | Sandominän | 20.5954 | ||
30 | Seborga | 25.338 | ||
31 | Trey Lyles | 10.3182 | ||
32 | 507 | Venesolän | 21.332 | |
33 | 152 | Venezia | 20.7155 | |
34 | Viktoria Brams | 2.6089 | ||
35 | Yämän | 20.4145 | ||
36 | Accra | 20.4264 | ||
37 | Amalia Solórzano | - | ||
38 | 14 | Bevüresod | 0.4713 | |
39 | Elfers | 26.5103 | ||
40 | Elizabeth Spriggs | - | ||
41 | Exmouth | 10.2997 | ||
42 | John Stewart (musigan) | - | ||
43 | Kirill Pletnyov | 12.37 | ||
44 | Medelpadiän | 20.6165 | ||
45 | Nigeriyän | 22.3515 | ||
46 | Nämet | 10.231 | ||
47 | Petersburg (Lalaskän) | 26.5486 | ||
48 | 13 | Regän Pebalöl | 21.3558 | |
49 | Roncade | 20.6112 | ||
50 | 14 | Siyop | 20.4515 | |
51 | Stel | 0.2297 | ||
52 | 20 | Yurop | 86.9137 | |
53 | Anton Langer | 0.2825 | ||
54 | Bachenbülach | 20.5624 | ||
55 | Barclay-Kingston | 6.5129 | ||
56 | Bexhill-on-Sea | 20.4145 | ||
57 | Bombarral | 20.5386 | ||
58 | Butän | 20.495 | ||
59 | C | 15.3578 | ||
60 | Cambridge (Massachusetts) | 26.5987 | ||
61 | Capodrise | 20.6706 | ||
62 | Chester | 2.3182 | ||
63 | 225 | Daniel Bentro | 44.6067 | |
64 | Eric Schroeder | 42.3238 | ||
65 | Falkluäns | 22.8492 | ||
66 | François Laborde | - | ||
67 | Gainesville | 0.7327 | ||
68 | Gert Haucke | 22.6525 | ||
69 | Heldenstein | 20.565 | ||
70 | Kat | 20.5162 | ||
71 | Lalumin | 12.6367 | ||
72 | 310 | Lasärbäcän | 63.3588 | |
73 | Latin | 0.5465 | ||
74 | Lomagna | 20.6653 | ||
75 | Lóránt Basch | - | ||
76 | Marc-Olivier Roy | - | ||
77 | Marie Böger | 2.5918 | ||
78 | Marie Hogrefe | 0.5149 | ||
79 | Modane | 20.6693 | ||
80 | Monte Stocker | - | ||
81 | 374 | Palauvuäns | 20.4409 | |
82 | 379 | Planet | 0.4185 | |
83 | Queimados | 20.5492 | ||
84 | R | 13.4987 | ||
85 | Santa Teresa di Riva | 20.7604 | ||
86 | 73 | Sauda-Larabän | 21.2317 | |
87 | Sergey Belov (bäsetaglöpädan) | 10.4079 | ||
88 | 417 | Sovyätabalatam | 43.5156 | |
89 | 419 | Sulüda-Merop | 10.2389 | |
90 | Taum | 11.3149 | ||
91 | Teresa Szmigielówna | 12.6855 | ||
92 | 444 | Türkän | 64.4228 | |
93 | Varna | 22.3489 | ||
94 | Vieux-Thann | 20.8158 | ||
95 | Vükiped Volapükik | 10.3525 | ||
96 | Wasselonne | 20.8409 | ||
97 | Waterloo (Kanadän) | 20.3168 | ||
98 | Yion | 0.3234 | ||
99 | Yuriy Vizbor | 2.4756 | ||
100 | 496 | 1889 | 5.646 |
Popularidade da Wikipédia em volapuque em 17 de setembro de 2024
Em 17 de setembro de 2024 volapuque a Wikipédia teve 2.18 mil visitas dos Estados Unidos, 344 visitas da Índia, 344 visitas da Federação Russa, 258 visitas da França, 229 visitas do Canadá, 201 visitas da Polônia, 201 visitas da Holanda, 172 visitas da Alemanha, 114 visitas do Reino Unido, 86 visitas do Uzbequistão e 1.69 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em volapuque
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações