Os artigos mais populares da Wikipédia em chinês em 22 de março de 2022
ver. 1.6
Artigos populares em 22 de março de 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 22 de março de 2022, os artigos mais populares da Wikipédia em chinês eram: 社內相親, 馭鮫記, 李斯特菌, 金旻奎 (1994年), 马来西亚航空370号班机空难, 86-不存在的戰區-, 全明星運動會, 中国南方航空3943号班机空难, 波音737, 中國南方航空3456號班機空難.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 社內相親 | 29.161 | |
2 | 6 | 馭鮫記 | 52.8664 | |
3 | 李斯特菌 | 49.5342 | ||
4 | 28 | 金旻奎 (1994年) | 47.0395 | |
5 | 1 | 马来西亚航空370号班机空难 | 98.5157 | |
6 | 117 | 86-不存在的戰區- | 75.9754 | |
7 | 117 | 全明星運動會 | 90.4382 | |
8 | 55 | 中国南方航空3943号班机空难 | 71.8277 | |
9 | 44 | 波音737 | 99.9748 | |
10 | 12 | 中國南方航空3456號班機空難 | 46.5109 | |
11 | 1 | 咒 (電影) | - | |
12 | 6 | 余生,请多指教 | 40.767 | |
13 | 879 | 921大地震 | 98.508 | |
14 | 60 | 勝安航空185號班機空難 | 47.074 | |
15 | 30 | 河南航空8387号班机空难 | 64.5111 | |
16 | 13 | 華燈初上 (電視劇) | 28.2791 | |
17 | 16 | 中国东方航空5735号班机空难 | - | |
18 | 30 | 薛仁雅 | 30.5168 | |
19 | 交通部中央氣象局地震震度分級 | 48.4475 | ||
20 | 91 | 中国东方航空 | 96.6844 | |
21 | 薛影儀 | 41.7276 | ||
22 | 管罄 | 46.0983 | ||
23 | 9 | 俄乌战争 | 33.1649 | |
24 | 林穎孟 | 88.1143 | ||
25 | 34 | 世正 | 86.0198 | |
26 | 108 | 飛行紀錄儀 | 38.1101 | |
27 | 10 | 2022年俄羅斯入侵烏克蘭 | - | |
28 | 14 | 反起跑線聯盟 | 32.1086 | |
29 | 9 | 咒術迴戰 | 93.1846 | |
30 | 4 | 亚速营 | 62.9118 | |
31 | 8 | 飛虎3壯志英雄 | 46.4953 | |
32 | 7 | 乌克兰 | 85.5145 | |
33 | 15 | 楊祐寧 | 43.9403 | |
34 | 4 | 黑金風暴 | 38.2208 | |
35 | 5 | 日本航空123號班機空難 | 80.5903 | |
36 | 倪安東 | 47.5223 | ||
37 | 7 | 习近平 | 95.1981 | |
38 | 13 | 怪物 (2021年電視劇) | 61.1637 | |
39 | 18 | 2019年波音737 MAX停飞事件 | 99.4152 | |
40 | 24 | 氣象廳的人們:社內戀愛殘酷史篇 | 25.517 | |
41 | 17 | 戀上換裝娃娃 | 72.8902 | |
42 | 8 | (G)I-DLE | 94.1627 | |
43 | 46 | 四川航空8633号班机事故 | 80.2086 | |
44 | 5 | 少年法庭 (電視劇) | - | |
45 | 197 | ONE PIECE | 87.6082 | |
46 | 9 | 林心如 | 78.6374 | |
47 | 18 | 郭雪芙 | 48.9312 | |
48 | 蒙其·D·魯夫 | 64.3504 | ||
49 | 地震 | 75.7577 | ||
50 | 20 | 中華民國 | 100.0 | |
51 | 44 | 軍檢察官多伯曼 | - | |
52 | 45 | 中國東方航空5210號班機空難 | 60.8827 | |
53 | 27 | 中华人民共和国航空航天意外列表 | 31.3425 | |
54 | 4 | 金泰梨 | 40.7128 | |
55 | 新文學運動 | 35.6821 | ||
56 | 70 | 瘋狂愛上你 | - | |
57 | 維冠金龍大樓倒塌事故 | 88.3032 | ||
58 | 2016年高雄美濃地震 | 96.4515 | ||
59 | 7 | 艾爾登法環 | 30.9158 | |
60 | 27 | 造成至少50人死亡的空难列表 | 85.4037 | |
61 | 劉鳴煒 | 52.8221 | ||
62 | 9 | 六四事件 | 99.077 | |
63 | 20 | 黃金歲月 | 47.5797 | |
64 | 3 | 明宣宗 | 67.2681 | |
65 | 7 | 三十九 (電視劇) | 15.954 | |
66 | 11 | 王柏傑 | 39.5113 | |
67 | 20 | 苏晓彤 | 29.9036 | |
68 | 24 | 謝欣穎 | 44.7193 | |
69 | 34 | 劉品言 | 62.4828 | |
70 | 臺灣地震列表 | 57.4827 | ||
71 | 28 | 车臣共和国 | 68.3955 | |
72 | 26 | 弗拉基米尔·泽连斯基 | 75.3509 | |
73 | 4 | 進擊的巨人 | 83.5785 | |
74 | 42 | 機智校園生活 | 29.6963 | |
75 | 17 | 南柱赫 | 42.9038 | |
76 | 18 | 非同質化代幣 | 29.5502 | |
77 | 2 | 尚食 (電視劇) | 31.2096 | |
78 | 22 | 御赐小仵作 | 35.4632 | |
79 | 6 | 來吧!營業中 | - | |
80 | 8 | 章廣辰 | 46.6186 | |
81 | 54 | 波音737 MAX | 94.541 | |
82 | 0 | 中华人民共和国 | 95.0 | |
83 | 19 | 語意錯誤 (網劇) | - | |
84 | 2 | 德国之翼航空9525号班机空难 | 94.0844 | |
85 | 68 | 鬼線:東京 | - | |
86 | 47 | 勿說是推理 | 51.1257 | |
87 | 62 | Stray Kids | 91.7916 | |
88 | 8 | 流星花园 (泰国电视剧) | - | |
89 | 29 | 中国民航3303号班机空难 | 57.8313 | |
90 | 0 | 肖戰 | 92.1939 | |
91 | 惡魔果實 | 86.7118 | ||
92 | 劉真 (藝人) | 59.8017 | ||
93 | 80 | 安孝燮 | 50.1264 | |
94 | 18 | 波音 | 69.8739 | |
95 | 56 | 埃塞俄比亚航空302号班机空难 | 85.3906 | |
96 | 謝赫曼蘇爾營 | - | ||
97 | 19 | 楊謹華 | 59.5192 | |
98 | 36 | 中国北方航空6136号班机空难 | 88.0909 | |
99 | 88 | 波音737新世代 | 83.0358 | |
100 | 19 | 咒術迴戰角色列表 | 56.7954 |
Popularidade da Wikipédia em chinês em 22 de março de 2022
Em 22 de março de 2022 chinês a Wikipédia teve 8.62 milhões de visitas de Taiwan, 4.49 milhões de visitas de Hong Kong, 1.69 milhões de visitas dos Estados Unidos, 665.04 mil visitas da Malásia, 546.91 mil visitas de Singapura, 437.94 mil visitas do Japão, 369.87 mil visitas do Canadá, 287.44 mil visitas do Reino Unido, 192.96 mil visitas da Austrália, 178.70 mil visitas de Macau e 1.09 milhões de visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em chinês
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações