Os artigos mais populares da Wikipédia em chinês em 30 de dezembro de 2023
ver. 1.6
Artigos populares em 30 de dezembro de 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 30 de dezembro de 2023, os artigos mais populares da Wikipédia em chinês eram: 李善均, 金手指 (2023年電影), 陳愷寧, 2024年中華民國總統選舉, 京城怪物, 2023年度新城勁爆頒獎禮得獎名單, 賴清德, 陳松青 (商人), 佳寧案, 繁花 (電視劇).
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 李善均 | ![]() | 42.701 |
2 | 金手指 (2023年電影) | ![]() | 25.5293 | |
3 | 陳愷寧 | ![]() | 19.4326 | |
4 | 0 | 2024年中華民國總統選舉 | ![]() | 80.7443 |
5 | 0 | 京城怪物 | ![]() | 39.4162 |
6 | 2023年度新城勁爆頒獎禮得獎名單 | ![]() | 26.2344 | |
7 | 賴清德 | ![]() | 75.046 | |
8 | 陳松青 (商人) | ![]() | 41.1624 | |
9 | 佳寧案 | ![]() | 74.0177 | |
10 | 繁花 (電視劇) | ![]() | 34.6034 | |
11 | 2024年中華民國總統選舉民意調查 | ![]() | 45.1188 | |
12 | 請問,還有哪裡需要加強 | ![]() | 40.5895 | |
13 | 梅艷芳 | ![]() | 72.3448 | |
14 | 侯友宜 | ![]() | 87.1649 | |
15 | 與惡魔有約 | ![]() | 41.9632 | |
16 | 一念关山 | ![]() | 25.3537 | |
17 | 董军 (海军) | ![]() | 25.7642 | |
18 | 朱令铊中毒事件 | ![]() | 79.825 | |
19 | 柯文哲 | ![]() | 75.8074 | |
20 | 田慧振 | ![]() | 29.9084 | |
21 | 我的大叔 | ![]() | 48.1897 | |
22 | 神隱 (電視劇) | - | ||
23 | 习近平 | ![]() | 93.5085 | |
24 | 台灣維新 | ![]() | 35.8528 | |
25 | 藥師少女的獨語 | ![]() | 73.3403 | |
26 | 0 | 葬送的芙莉蓮 | ![]() | 74.8913 |
27 | 咒術迴戰 | ![]() | 71.2316 | |
28 | 歡迎來到三達里 | ![]() | 12.9724 | |
29 | 死期將至 | ![]() | 20.7948 | |
30 | 佳寧集團 | ![]() | 53.5679 | |
31 | 天气之子 | ![]() | 99.8302 | |
32 | 李尚福 | ![]() | 38.1734 | |
33 | 富都青年 | ![]() | 21.478 | |
34 | 寄生上流 | ![]() | 54.1164 | |
35 | 亞洲超星團 | ![]() | 60.491 | |
36 | 烈女朴氏契約結婚傳 | ![]() | 30.3372 | |
37 | 2020年中華民國總統選舉 | ![]() | 87.6486 | |
38 | 六四事件 | ![]() | 92.17 | |
39 | 新聞女王 | ![]() | 32.3238 | |
40 | 韓韶禧 | ![]() | 33.867 | |
41 | 吳欣盈 | ![]() | 38.7172 | |
42 | 旺卡 | ![]() | 32.5947 | |
43 | 單身即地獄 (第三季) | - | ||
44 | 2024年中華民國立法委員選舉 | ![]() | 67.0827 | |
45 | 新北市國中殺人案 | - | ||
46 | 咒術迴戰角色列表 | ![]() | 38.6174 | |
47 | 星願 (2023年電影) | ![]() | 27.3094 | |
48 | 宁安如梦 | ![]() | 33.0321 | |
49 | 第74回NHK紅白歌合戰 | ![]() | 34.6031 | |
50 | 妳不是她 | ![]() | 22.7211 | |
51 | 宋江 (演員) | ![]() | 53.0231 | |
52 | 中華民國 | ![]() | 100.0 | |
53 | 秦刚 | ![]() | 52.5829 | |
54 | 中华人民共和国 | ![]() | 88.392 | |
55 | 维基百科 | ![]() | 92.0952 | |
56 | 九二共識 | ![]() | 65.7424 | |
57 | 楊志良 | ![]() | 55.1069 | |
58 | 蔡英文 | ![]() | 100.0 | |
59 | 梁朝偉 | ![]() | 61.2104 | |
60 | SPY×FAMILY間諜家家酒 | ![]() | 79.4087 | |
61 | 檀健次 | ![]() | 36.5462 | |
62 | Happiness (電視劇) | ![]() | 37.0453 | |
63 | 法與情 | ![]() | 16.4443 | |
64 | Seventeen (組合) | ![]() | 72.6564 | |
65 | 金砖国家 | ![]() | 69.3991 | |
66 | 以愛為營 | ![]() | 22.7092 | |
67 | 曾博恩 | ![]() | 44.947 | |
68 | 金裕貞 (演員) | ![]() | 48.2602 | |
69 | 潜行 | ![]() | 28.6905 | |
70 | 新潮流系 | ![]() | 40.3887 | |
71 | 毛泽东 | ![]() | 100.0 | |
72 | 刘宇宁 | ![]() | 58.7215 | |
73 | 蕭美琴 | ![]() | 68.8668 | |
74 | 2016年中華民國總統選舉 | ![]() | 96.6572 | |
75 | 草榴社区 | ![]() | 27.5281 | |
76 | 0 | 赵露思 | ![]() | 46.4628 |
77 | 明陽中學 | ![]() | 35.5852 | |
78 | 水行俠:失落王國 | ![]() | 66.744 | |
79 | 暗殺風暴 | ![]() | 32.1947 | |
80 | 此時此刻 (電視劇) | ![]() | 19.0178 | |
81 | 丁来杭 | ![]() | 20.4455 | |
82 | P站 | ![]() | 0.1526 | |
83 | 美国全国步枪协会 | ![]() | 55.811 | |
84 | 白鹿 (演員) | ![]() | 37.0711 | |
85 | NewJeans | ![]() | 80.8138 | |
86 | 习明泽 | ![]() | 41.5728 | |
87 | 反叛之月 第1部:火之女 | ![]() | 36.1925 | |
88 | 換乘戀愛3 | - | ||
89 | 我想成為影之強者! | ![]() | 77.199 | |
90 | 劉德華 | ![]() | 92.8175 | |
91 | 我的麻吉4個鬼 | ![]() | 7.319 | |
92 | 蒼鷺與少年 | ![]() | 80.2339 | |
93 | 長相思 (電視劇) | ![]() | 37.4001 | |
94 | LE SSERAFIM | ![]() | 94.5977 | |
95 | Sweet Home | ![]() | 39.0747 | |
96 | 欧罗巴 | ![]() | 13.8012 | |
97 | Stray Kids | ![]() | 73.9647 | |
98 | 李玉超 | ![]() | 21.4337 | |
99 | 台灣民眾黨 | ![]() | 94.2114 | |
100 | 民主進步黨 | ![]() | 83.0355 |
Popularidade da Wikipédia em chinês em 30 de dezembro de 2023
Em 30 de dezembro de 2023 chinês a Wikipédia teve 6.17 milhões de visitas de Taiwan,
2.85 milhões de visitas de Hong Kong,
1.45 milhões de visitas dos Estados Unidos,
455.21 mil visitas da Malásia,
424.75 mil visitas do Japão,
335.71 mil visitas de Singapura,
285.86 mil visitas do Canadá,
271.57 mil visitas do Reino Unido,
174.65 mil visitas da Austrália,
127.34 mil visitas de Macau e 1.05 milhões de visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em chinês
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações