Os artigos mais populares da Wikipédia em Min Nan em 10 de novembro de 2020
ver. 1.6
Artigos populares em 10 de novembro de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 10 de novembro de 2020, os artigos mais populares da Wikipédia em Min Nan eram: Carles Puigdemont, Yang di-Pertuan Agong, Iok-tàn, Wikimedia, Osman Tè-kok, 1853 nî, Hông-tè, Deer Trail (Colorado), ISO 8601, Wikipedia.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 6.8261 | |
2 | 115 | Yang di-Pertuan Agong | 8.5701 | |
3 | 131 | Iok-tàn | 31.3501 | |
4 | 29 | Wikimedia | 25.1858 | |
5 | 277 | Osman Tè-kok | 24.1116 | |
6 | 3 | 1853 nî | 32.9234 | |
7 | Hông-tè | 20.6774 | ||
8 | 4 | Deer Trail (Colorado) | 24.0462 | |
9 | 2 | ISO 8601 | 5.3147 | |
10 | 8 | Wikipedia | 42.4265 | |
11 | 3 | Eng-gí | 55.644 | |
12 | Šeškuškė | - | ||
13 | 30 | Holopedia | 59.4431 | |
14 | Šarkiškė | - | ||
15 | 4 | Bân-lâm-gú | 66.6667 | |
16 | 41 | Melania Trump | 11.9065 | |
17 | Žvirbliškė (Švenčionys) | - | ||
18 | 3 | Chū-iû lōe-iông | 8.1983 | |
19 | Šišniškė | - | ||
20 | Kiû-chōng chhiⁿ-thoân | - | ||
21 | Hanzawa Naoki | 16.2911 | ||
22 | 2 | ISBN | 4.2765 | |
23 | 281 | John G. Trump | 2.0146 | |
24 | 14 | Bí-kok | 88.678 | |
25 | Sòaⁿ-khui chhiⁿ-thoân | - | ||
26 | 1 | Fields Chióng | 45.8587 | |
27 | Chhim-oán thian-thé | - | ||
28 | Šipiniškis | - | ||
29 | Šutai | - | ||
30 | NGC thian-thé | - | ||
31 | Šutonys | - | ||
32 | Žvirzdžiūnai | - | ||
33 | Chhiⁿ-thôan | 20.037 | ||
34 | 60 | Keng-hūi-tō͘ | 1.531 | |
35 | 3 | Kok-ka | 27.8489 | |
36 | Bordeaux | 22.644 | ||
37 | Chú-khoân | 4.7047 | ||
38 | 47 | Bangladesh | 33.367 | |
39 | Šilinė (Švenčionys) | - | ||
40 | Žardeliai (Švenčionys) | - | ||
41 | Kó͘-tián kó͘-tāi | 9.1888 | ||
42 | 42 | A-chiu | 49.1972 | |
43 | 7 | Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok | 30.824 | |
44 | 31 | Pek-kho-choân-su | 22.6788 | |
45 | 3 | Tonga | 72.1647 | |
46 | 5 | Chhái-phiò | 7.2039 | |
47 | 81 | 29.1385 | ||
48 | 2 | Kok-li̍p Kok-hōe Tô͘-su-koán | 5.5521 | |
49 | 3 | Poa̍h-kiáu | 7.7599 | |
50 | URL | 2.6595 | ||
51 | Bó͘-lú-to͘h | 25.6861 | ||
52 | 632 | IOS | 5.2339 | |
53 | 35 | Joe Biden | 5.5727 | |
54 | 31 | Bāng-ia̍h liû-lám-khì | 30.4113 | |
55 | Chhiau-gîn-hô-thoân | - | ||
56 | 40 | Se-pan-gâ | 36.68 | |
57 | Šiaudiniškė (Švenčionys) | - | ||
58 | Šukeliškė (Švenčionys) | - | ||
59 | Žvyriai (Švenčionys) | - | ||
60 | 1 | Í-sek-lia̍t | 36.8773 | |
61 | 30 | ISO 3166 | 44.9637 | |
62 | 74 | 11.256 | ||
63 | 4 | Wiki | 26.0668 | |
64 | L | 21.5465 | ||
65 | 12 | 10 goe̍h 2 ji̍t | 27.4451 | |
66 | 207 | Ai-ki̍p | 39.058 | |
67 | 27 | Latin-gí | 53.5369 | |
68 | 195 | MIT License | 4.3913 | |
69 | 510 | Ukraina | 55.2505 | |
70 | 269 | Unicode | 48.91 | |
71 | Šaparnė | - | ||
72 | Šilinėnai | - | ||
73 | Želabai | - | ||
74 | 28 | Tōng-sû | 4.8749 | |
75 | 46 | Ana Lilian de la Macorra | - | |
76 | Amman | 29.0688 | ||
77 | Bat-jī | 7.2284 | ||
78 | Bí-kok chóng-thóng | 6.2431 | ||
79 | 150 | 48.1543 | ||
80 | 9 | Liân-ha̍p Ông-kok | 33.6211 | |
81 | Punjab | 3.3441 | ||
82 | 32 | Raikot | 14.5032 | |
83 | Ajitgarh | 21.2065 | ||
84 | Bathinda (siâⁿ) | 17.3519 | ||
85 | 116 | Donald Trump | 24.1277 | |
86 | Tamil-gí | 19.9552 | ||
87 | Lûn-tun | 26.4393 | ||
88 | 41 | Saint Vincent kap Grenadines | 71.8371 | |
89 | 84 | Sò͘-ūi Mi̍h-kiāⁿ Sek-pia̍t-hō | 19.8559 | |
90 | 11 | Elbistan | 11.6712 | |
91 | Sri Lanka | 31.6274 | ||
92 | 145 | 19.7617 | ||
93 | 171 | Microsoft | 22.4299 | |
94 | 38 | Hô-lân | 69.8061 | |
95 | 451 | Phû-tô-gâ Borgonha Ông-tiâu | 55.6671 | |
96 | 457 | Ìn-nî | 47.3825 | |
97 | 49 | Mozilla Firefox | 38.6834 | |
98 | Žąsinai (Švenčionys) | - | ||
99 | 204 | Au-chiu | 52.7409 | |
100 | 284 | Au-chiu Liân-bêng | 42.491 |
Popularidade da Wikipédia em Min Nan em 10 de novembro de 2020
Em 10 de novembro de 2020 Min Nan a Wikipédia teve 2.07 mil visitas dos Estados Unidos, 1.91 mil visitas da Alemanha, 1.30 mil visitas da França, 804 visitas da Coreia do Sul, 421 visitas de Taiwan, 344 visitas do Reino Unido, 306 visitas da Federação Russa, 268 visitas de Hong Kong, 229 visitas da Holanda, 153 visitas da Índia e 4.00 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em Min Nan
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações