Os artigos mais populares da Wikipédia em Min Nan em 21 de fevereiro de 2021
ver. 1.6
Artigos populares em 21 de fevereiro de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Em 21 de fevereiro de 2021, os artigos mais populares da Wikipédia em Min Nan eram: Carles Puigdemont, F-16 chiàn-sún chiàn-tàu-ki, Wikipedia, Eng-gí, Library of Congress Control Number, Kamala Harris, ISO 8601, Joe Biden, .th, Kok-ka.
# | Alterações | Título | Qualidade | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 6.8261 | |
2 | F-16 chiàn-sún chiàn-tàu-ki | - | ||
3 | 1 | Wikipedia | 42.4265 | |
4 | 55 | Eng-gí | 55.644 | |
5 | 121 | Library of Congress Control Number | 5.5237 | |
6 | 19 | Kamala Harris | 13.5371 | |
7 | 127 | ISO 8601 | 5.3147 | |
8 | 1 | Joe Biden | 21.9444 | |
9 | 1 | .th | 4.1952 | |
10 | 418 | Kok-ka | 27.8489 | |
11 | 2 | ISO 3166 | 44.9655 | |
12 | 26 | Hoat-kok | 85.295 | |
13 | 259 | Akrotiri kap Dhekelia | 29.6581 | |
14 | 2 | Tek-kok | 39.0928 | |
15 | 12 | Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok | 30.824 | |
16 | 99 | Wikimedia Commons | 8.3595 | |
17 | 301 | Burkina Faso | 75.0676 | |
18 | 122 | UTC | 20.8373 | |
19 | 97 | Afghanistan | 31.5474 | |
20 | 297 | Au-chiu | 52.7409 | |
21 | 21 | Belarus | 45.9794 | |
22 | 72 | Wiktionary | 27.6721 | |
23 | 9 | A-chiu | 49.1972 | |
24 | 7 | Afonso 1-sè | 6.7026 | |
25 | 6 | Harry S. Truman | 35.371 | |
26 | 297 | Pa-se | 39.0077 | |
27 | 93 | Missouri | 85.3225 | |
28 | 175 | Oklahoma | 90.7908 | |
29 | 29 | Adolf Hitler | 28.2912 | |
30 | 308 | Albania | 68.7051 | |
31 | 375 | Canada | 95.5895 | |
32 | 12 | Gruzia | 39.0064 | |
33 | 645 | Oman | 73.8398 | |
34 | 379 | Slovenia | 79.7387 | |
35 | 370 | Andrew Jackson | 37.1055 | |
36 | 263 | Bulgaria | 72.7412 | |
37 | 29 | Donald Trump | 35.9743 | |
38 | 81 | Mississippi | 85.4845 | |
39 | 9 | Morocco | 78.4066 | |
40 | 41 | Puerto Rico | 53.7449 | |
41 | 34 | Wikimedia | 25.1858 | |
42 | 197 | Catalunya | 58.4178 | |
43 | 455 | Herbert Hoover | 36.8257 | |
44 | 162 | Schuyler Colfax | 20.977 | |
45 | 77 | Tunisia | 78.5742 | |
46 | 100 | Millard Fillmore | 35.3981 | |
47 | 125 | James A. Garfield | 34.9506 | |
48 | 183 | MusicBrainz | 4.359 | |
49 | 309 | Texas | 94.104 | |
50 | 3 | Zachary Taylor | 34.8268 | |
51 | 368 | .lt | 4.1939 | |
52 | 173 | Azerbaijan | 54.101 | |
53 | 31 | Groningen | 21.8193 | |
54 | 42 | Iosif Stalin | 24.4727 | |
55 | 118 | Kenya | 76.8074 | |
56 | 8 | Luxembourg | 71.7288 | |
57 | 143 | Michigan | 87.4596 | |
58 | 90 | Richard Nixon | 35.3581 | |
59 | 44 | Iran | 64.7547 | |
60 | 41 | Elihu Doty | 19.6587 | |
61 | 282 | Henry Wilson | 20.5888 | |
62 | 30 | Idaho | 90.0414 | |
63 | 44 | John Quincy Adams | 35.1402 | |
64 | 101 | New Caledonia | 37.2809 | |
65 | 109 | Robert Burns Woodward | 12.6515 | |
66 | 196 | Ukraina | 55.2505 | |
67 | 30 | Virginia | 81.0324 | |
68 | 141 | Yuri Andropov | 9.8557 | |
69 | 87 | Alben W. Barkley | 20.4972 | |
70 | 55 | Arkansas | 78.7826 | |
71 | 227 | Bangladesh | 33.367 | |
72 | 204 | Eswatini | 71.5895 | |
73 | 12 | Florida | 57.616 | |
74 | 172 | Hubert Humphrey | 22.962 | |
75 | 34 | Lyndon B. Johnson | 35.3453 | |
76 | 227 | MediaWiki | 27.5921 | |
77 | 864 | Nigeria | 76.2528 | |
78 | 449 | South Dakota | 86.4745 | |
79 | 286 | Wikibooks | 8.3208 | |
80 | 765 | Wikidata | 8.3363 | |
81 | 228 | .by | 4.1939 | |
82 | 6 | Abraham Lincoln | 35.5838 | |
83 | 21 | Franklin Pierce | 34.9055 | |
84 | 305 | Iowa | 84.365 | |
85 | 50 | Louisiana | 85.7368 | |
86 | 380 | NASA | 17.6339 | |
87 | 43 | New Jersey | 29.662 | |
88 | 417 | Sai Au-chiu | 36.9753 | |
89 | 64 | William Henry Harrison | 34.9596 | |
90 | 69 | Open Mic UK | 4.154 | |
91 | 127 | Romania | 66.0998 | |
92 | 44 | Zimbabwe | 79.1494 | |
93 | California Oan | 4.2339 | ||
94 | 270 | Julius Caesar | 42.6982 | |
95 | 77 | Wiki | 26.0668 | |
96 | 85 | Alabama | 87.7333 | |
97 | 452 | Angola | 71.3754 | |
98 | 64 | Armenia | 38.9445 | |
99 | 56 | Bosnia kap Herzegovina | 71.8592 | |
100 | 286 | Grover Cleveland | 35.2382 |
Popularidade da Wikipédia em Min Nan em 21 de fevereiro de 2021
Em 21 de fevereiro de 2021 Min Nan a Wikipédia teve 30.98 mil visitas da Índia, 22.48 mil visitas da Federação Russa, 8.79 mil visitas do Cazaquistão, 6.28 mil visitas do Uzbequistão, 5.56 mil visitas do Paquistão, 3.92 mil visitas da Bielorrússia, 3.17 mil visitas da Ucrânia, 2.85 mil visitas dos Estados Unidos, 1.44 mil visitas da Mongólia, 1.41 mil visitas da Geórgia e 11.22 mil visitas de outros países.
Estatísticas de qualidade
Classificações de tópicos para Wikipédia em Min Nan
Sobre o WikiRank
O projeto destina-se à avaliação relativa automática dos artigos nas diversas versões linguísticas da Wikipédia. No momento, o serviço permite comparar mais de 44 milhões de artigos da Wikipédia em 55 idiomas. Os índices de qualidade dos artigos são baseados em despejos da Wikipédia de agosto de 2024. Ao calcular a popularidade atual e a IA dos artigos, foram levados em consideração os dados de julho de 2024. Para valores históricos de popularidade e AI, o WikiRank usou dados de 2001 a 2023... Mais Informações