Classificação de IA em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Interesse dos autores em julho de 2022 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Esta página contém artigos da Wikipédia em multilíngue que foram editados pelo maior número de autores em julho de 2022. Neste caso, foram considerados autores anônimos e registrados da Wikipédia (incluindo bots).
| # | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Autores globais |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Stefan Banach | 80% |
polonês | ![]() | |
| 802 | Estugarda | 100% |
alemão | ![]() | |
| 803 | Dinossauros | 100% |
inglês | ![]() | |
| 804 | Marrocos | 100% |
inglês | ![]() | |
| 805 | Neymar | 96.36% |
inglês | ![]() | |
| 806 | O Livro Vermelho | 67.27% |
inglês | ![]() | |
| 807 | Antonio Rüdiger | 80% |
inglês | ![]() | |
| 808 | Aurélien Tchouaméni | 76.36% |
inglês | ![]() | |
| 809 | Gavi (futebolista) | 81.82% |
inglês | ![]() | |
| 810 | Bob's Burgers: O Filme | 30.91% |
inglês | ![]() | |
| 811 | Administração Civil-Militar de Kherson | 40% |
russo | ![]() | |
| 812 | Real Sociedad de Fútbol | 85.45% |
inglês | ![]() | |
| 813 | XXXTentacion | 80% |
inglês | ![]() | |
| 814 | Los Angeles | 100% |
inglês | ![]() | |
| 815 | Bertrand de Orléans e Bragança | 36.36% |
português | ![]() | |
| 816 | Ataques de 11 de setembro de 2001 | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 817 | Jeffrey Epstein | 78.18% |
inglês | ![]() | |
| 818 | Leo Skiri Østigård | 36.36% |
inglês | ![]() | |
| 819 | Homelander | 25.45% |
inglês | ![]() | |
| 820 | Macedónia do Norte | 100% |
inglês | ![]() | |
| 821 | La Liga | 90.91% |
inglês | ![]() | |
| 822 | Kosovo | 100% |
inglês | ![]() | |
| 823 | Tupac Shakur | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 824 | Papua (província indonésia) | 78.18% |
indonésio | ![]() | |
| 825 | Made in Abyss | 41.82% |
japonês | ![]() | |
| 826 | Grupo Wagner | 96.36% |
russo | ![]() | |
| 827 | Binance | 61.82% |
inglês | ![]() | |
| 828 | Óscar Mingueza | 60% |
inglês | ![]() | |
| 829 | Chip 'n Dale: Rescue Rangers (filme) | 47.27% |
inglês | ![]() | |
| 830 | Hadja Lahbib | 38.18% |
francês | ![]() | |
| 831 | Grande Prêmio da Hungria de 2022 | 45.45% |
inglês | ![]() | |
| 832 | Sport Lisboa e Benfica | 92.73% |
inglês | ![]() | |
| 833 | Festival Eurovisão da Canção 2022 | 83.64% |
inglês | ![]() | |
| 834 | Daniel Ricciardo | 78.18% |
inglês | ![]() | |
| 835 | Baixas na Guerra Russo-Ucraniana | 27.27% |
inglês | ![]() | |
| 836 | Eleições gerais no Brasil em 2022 | 41.82% |
inglês | ![]() | |
| 837 | XG (grupo) | 30.91% |
japonês | ![]() | |
| 838 | Computador | 100% |
inglês | ![]() | |
| 839 | Winston Churchill | 100% |
inglês | ![]() | |
| 840 | Império Otomano | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 841 | Guerra Fria | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 842 | Democracia | 98.18% |
espanhol | ![]() | |
| 843 | The Godfather | 94.55% |
inglês | ![]() | |
| 844 | Sporting Clube de Portugal | 85.45% |
inglês | ![]() | |
| 845 | John Cena | 89.09% |
inglês | ![]() | |
| 846 | Steve Mandanda | 74.55% |
francês | ![]() | |
| 847 | Guerra do Afeganistão (2001–2021) | 85.45% |
inglês | ![]() | |
| 848 | Gisele Bündchen | 89.09% |
inglês | ![]() | |
| 849 | Anya Taylor-Joy | 76.36% |
inglês | ![]() | |
| 850 | Lisa (rapper) | 80% |
inglês | ![]() | |
| 851 | Nicolás Tagliafico | 67.27% |
inglês | ![]() | |
| 852 | Lenny Von Dohlen | 30.91% |
inglês | ![]() | |
| 853 | What is a Woman? | 20% |
inglês | ![]() | |
| 854 | SMACS J0723.3-7327 | 40% |
inglês | ![]() | |
| 855 | Ракетный удар по Часову Яру | 20% |
russo | ![]() | |
| 856 | The Loud House | 72.73% |
inglês | ![]() | |
| 857 | Ofensiva do leste da Ucrânia | 40% |
inglês | ![]() | |
| 858 | 2022 Wimbledon Championships – Women's doubles | 25.45% |
inglês | ![]() | |
| 859 | São Francisco (Califórnia) | 100% |
inglês | ![]() | |
| 860 | Red Bull Racing | 83.64% |
inglês | ![]() | |
| 861 | Campeonato Mundial de Fórmula E de 2021–22 | 36.36% |
inglês | ![]() | |
| 862 | Elizabeth Olsen | 87.27% |
inglês | ![]() | |
| 863 | Antonio Čolak | 38.18% |
inglês | ![]() | |
| 864 | Danh sách phim VTV phát sóng năm 2022 | 3.64% |
vietnamita | ![]() | |
| 865 | Talibã | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 866 | Association Sportive de Monaco Football Club | 87.27% |
inglês | ![]() | |
| 867 | Pelé | 100% |
inglês | ![]() | |
| 868 | Guerra de Secessão | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 869 | Inflação | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 870 | Russell Crowe | 100% |
inglês | ![]() | |
| 871 | Fulham Football Club | 83.64% |
inglês | ![]() | |
| 872 | Janusz Kupcewicz | 40% |
polonês | ![]() | |
| 873 | Guerra do Iraque | 94.55% |
inglês | ![]() | |
| 874 | Virgil van Dijk | 83.64% |
inglês | ![]() | |
| 875 | Rey (Star Wars) | 54.55% |
inglês | ![]() | |
| 876 | RasenBallsport Leipzig | 85.45% |
inglês | ![]() | |
| 877 | Stefan Ortega | 50.91% |
inglês | ![]() | |
| 878 | Herbert W. Franke | 27.27% |
alemão | ![]() | |
| 879 | Dune (2021) | 87.27% |
inglês | ![]() | |
| 880 | My Stepmom's Daughter Is My Ex | 25.45% |
inglês | ![]() | |
| 881 | Club Brugge KV | 89.09% |
inglês | ![]() | |
| 882 | Islândia | 100% |
inglês | ![]() | |
| 883 | Eslováquia | 100% |
inglês | ![]() | |
| 884 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 76.36% |
inglês | ![]() | |
| 885 | Juraj Slafkovský | 27.27% |
inglês | ![]() | |
| 886 | Avatar: O Caminho da Água | 81.82% |
inglês | ![]() | |
| 887 | Layla (DJ-Robin-und-Schürze-Lied) | 3.64% |
alemão | ![]() | |
| 888 | 林智堅 | 9.09% |
chinês | ![]() | |
| 889 | Clash at the Castle (2022) | 21.82% |
inglês | ![]() | |
| 890 | Public hearings of the United States House Select Committee on the January 6 Attack | 3.64% |
inglês | ![]() | |
| 891 | Iraque | 100% |
inglês | ![]() | |
| 892 | Terra | 100% |
inglês | ![]() | |
| 893 | Superman | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 894 | Benito Mussolini | 100% |
inglês | ![]() | |
| 895 | Tigre | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 896 | Seleção Alemã de Futebol | 98.18% |
inglês | ![]() | |
| 897 | Genoa Cricket and Football Club | 85.45% |
inglês | ![]() | |
| 898 | Arábia Saudita | 100% |
inglês | ![]() | |
| 899 | Josep Guardiola | 90.91% |
inglês | ![]() | |
| 900 | Alexandre Pato | 78.18% |
inglês | ![]() |
