Classificação de IA na Wikipédia em chinês
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Interesse dos autores em julho de 2016 (201-300)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Esta página contém artigos da Wikipédia em português que foram editados pelo maior número de autores em julho de 2016. Neste caso, foram considerados autores anônimos e registrados da Wikipédia (incluindo bots).
| # | Alterações | Título | Autores |
|---|---|---|---|
| 201 | +873 | 潤娥 | ![]() |
| 202 | -66 | EXID | ![]() |
| 203 | +339 | OH MY GIRL | ![]() |
| 204 | 南海仲裁案的國際反應 | ![]() | |
| 205 | +3 | 臺灣桃園國際機場 | ![]() |
| 206 | +1294 | 臺灣鐵路管理局 | ![]() |
| 207 | +163 | 長榮航空 | ![]() |
| 208 | +286 | SM娛樂 | ![]() |
| 209 | -59 | ONE PIECE海賊列表 | ![]() |
| 210 | +384 | 高雄市 | ![]() |
| 211 | +575 | 法轮功 | ![]() |
| 212 | +386 | INFINITE | ![]() |
| 213 | 強尼·奎托 | ![]() | |
| 214 | +3474 | 假面騎士鎧武 | ![]() |
| 215 | -47 | 阿不拉的三個女人 | ![]() |
| 216 | +1160 | MAMAMOO | ![]() |
| 217 | -125 | 萌學園:尋找磐古 | ![]() |
| 218 | + | 觀看次數最多的YouTube影片列表 | ![]() |
| 219 | -95 | 陳沂 (主持人) | ![]() |
| 220 | +184 | 動物戰隊獸王者 | ![]() |
| 221 | +511 | 名模出任務 | ![]() |
| 222 | +760 | 航海王電影:GOLD | ![]() |
| 223 | + | 小幸運 | ![]() |
| 224 | +94 | 广州巴士路线列表 | ![]() |
| 225 | +415 | 如懿傳 | ![]() |
| 226 | -156 | 狼王子 | ![]() |
| 227 | -189 | 飛魚高校生 | ![]() |
| 228 | +1616 | 文斯莫克·香吉士 | ![]() |
| 229 | +639 | 利物浦足球俱乐部 | ![]() |
| 230 | +1636 | 冲之鸟岛 | ![]() |
| 231 | +527 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | ![]() |
| 232 | +336 | 我們這一家 | ![]() |
| 233 | +1045 | FAIRY TAIL | ![]() |
| 234 | +2408 | 秀智 | ![]() |
| 235 | 陈晓 | ![]() | |
| 236 | +720 | 吳亦凡 | ![]() |
| 237 | +567 | 星光樂園 | ![]() |
| 238 | +480 | 王俊凯 | ![]() |
| 239 | +159 | 港鐵屯馬綫中國製列車 | ![]() |
| 240 | -134 | 本土派 (香港) | ![]() |
| 241 | 巨輪II | ![]() | |
| 242 | -238 | 純熟意外 | ![]() |
| 243 | + | 幻城 | ![]() |
| 244 | +158 | ViuTV | ![]() |
| 245 | -9 | 超時空要塞Δ | ![]() |
| 246 | +48 | 瑪嘉烈與大衛系列 綠豆 | ![]() |
| 247 | 姐姐們的Slam Dunk | ![]() | |
| 248 | 徐沛 | ![]() | |
| 249 | +55 | 雲林縣 | ![]() |
| 250 | -26 | 容祖兒 | ![]() |
| 251 | +225 | 吳宗憲 | ![]() |
| 252 | +982 | 多特蒙德足球俱樂部 | ![]() |
| 253 | +4133 | 張姓 | ![]() |
| 254 | +2912 | 松山車站 (台灣) | ![]() |
| 255 | +2147 | 英皇書院 | ![]() |
| 256 | +626 | 鍾嘉欣 | ![]() |
| 257 | +989 | 科比·布莱恩特 | ![]() |
| 258 | +120 | 戴维·卡梅伦 | ![]() |
| 259 | +1343 | 寶可夢動畫角色列表 | ![]() |
| 260 | -32 | 吴青峰 | ![]() |
| 261 | +669 | Tiffany (少女時代) | ![]() |
| 262 | +184 | 人气歌谣 | ![]() |
| 263 | +4697 | 可米国际影视 | ![]() |
| 264 | -66 | 畢書盡 | ![]() |
| 265 | +1791 | 李鐘奭 | ![]() |
| 266 | 九段线 | ![]() | |
| 267 | +1373 | 終極一班2 | ![]() |
| 268 | +1080 | 無綫電視劇集收視列表 (2010年代) | ![]() |
| 269 | +3355 | 假面騎士Wizard | ![]() |
| 270 | +438 | 美食獵人TORIKO角色列表 | ![]() |
| 271 | +1083 | 海海人生 | ![]() |
| 272 | +3414 | 向蕙玲 | ![]() |
| 273 | +4893 | 星际迷航3:超越星辰 | ![]() |
| 274 | +684 | 張藝興 | ![]() |
| 275 | +261 | 一拳超人 | ![]() |
| 276 | +4926 | 安托万·格里兹曼 | ![]() |
| 277 | +261 | 終極X宿舍 | ![]() |
| 278 | +1826 | 王嘉爾 | ![]() |
| 279 | +261 | 女医·明妃传 | ![]() |
| 280 | 熱情傳奇 | ![]() | |
| 281 | -23 | 聶小倩 (台灣電視劇) | ![]() |
| 282 | +1890 | 食戟之靈角色列表 | ![]() |
| 283 | + | 名偵探柯南:純黑的惡夢 | ![]() |
| 284 | + | 南海爭端 | ![]() |
| 285 | + | 罗德里戈·杜特尔特 | ![]() |
| 286 | +3748 | 周杰倫的床邊故事 | ![]() |
| 287 | 2016年中国南方水灾 | ![]() | |
| 288 | 你家是我的事 | ![]() | |
| 289 | 白明華 | ![]() | |
| 290 | +8 | 清朝 | ![]() |
| 291 | +179 | 皇家马德里足球俱乐部 | ![]() |
| 292 | +2820 | 香港小姐競選 | ![]() |
| 293 | +935 | 切尔西足球俱乐部 | ![]() |
| 294 | +1568 | 欧洲足球锦标赛 | ![]() |
| 295 | +1615 | 驅魔少年 | ![]() |
| 296 | +482 | 胡定欣 | ![]() |
| 297 | 美济礁 | ![]() | |
| 298 | 中國國民黨黨產爭議 | ![]() | |
| 299 | +291 | 曾沛慈 | ![]() |
| 300 | +88 | 鄧紫棋 | ![]() |

