Criptomoedas - classificação de popularidade na Wikipédia em italiano
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em 8 de fevereiro de 2025 (consulte também o tempo todo)
« 7 de fevereiro de 2025 | 8 de fevereiro de 2025 | 9 de fevereiro de 2025 »
# | Alterações | Título | Popularidade | Alterações |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | -39 | |
2 | 0 | Non-fungible token | +23 | |
3 | Dogecoin | +39 | ||
4 | Ethereum | -35 | ||
5 | 0 | Solana (piattaforma blockchain) | -11 | |
6 | 0 | Cardano (criptovaluta) | 0 | |
7 | 0 | Monero | -1 | |
8 | Petro (criptovaluta) | +2 | ||
9 | Chia (criptovaluta) | 0 | ||
10 | Litecoin | -10 | ||
11 | AmbaCoin | ++ | ||
12 | Dash (criptovaluta) | 0 | ||
13 | Diem (criptovaluta) | 0 | ||
14 | Gridcoin | ++ | ||
15 | Nxt | -1 | ||
16 | 0 | Titcoin | 0 | |
17 | ++ | Zerocoin | ++ | |
1-100