Criptomoedas - classificação de popularidade na Wikipédia em russo
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em 10 de dezembro de 2024 (consulte também o tempo todo)
« 9 de dezembro de 2024 | 10 de dezembro de 2024 | 11 de dezembro de 2024 »
# | Alterações | Título | Popularidade | Alterações |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Биткойн | -55 | |
2 | 0 | Ethereum | -124 | |
3 | 0 | NFT | +24 | |
4 | Tether | +34 | ||
5 | Dogecoin | -34 | ||
6 | Litecoin | +11 | ||
7 | 0 | TRON (платформа) | -5 | |
8 | Tezos | +92 | ||
9 | USDC | -44 | ||
10 | Monero | +6 | ||
11 | 0 | Gram | -3 | |
12 | Dash (криптовалюта) | +34 | ||
13 | Shiba Inu | -6 | ||
14 | Bitcoin Cash | -3 | ||
15 | Cardano | -21 | ||
16 | Zcash | -1 | ||
17 | IOTA (технология) | +3 | ||
18 | Ethereum Classic | +2 | ||
19 | Namecoin | +9 | ||
20 | Waves | +5 | ||
21 | Петро (криптовалюта) | 0 | ||
22 | 0 | NEO (криптовалюта) | +1 | |
23 | OmiseGO | +3 | ||
24 | Bitnation | +5 | ||
25 | 0 | Diem (криптовалюта) | +1 | |
26 | Theta (блокчейн) | +2 | ||
27 | Gridcoin | +6 | ||
28 | NEM (криптовалюта) | -1 | ||
29 | Mastercoin | +5 | ||
30 | Peercoin | +4 | ||
31 | Primecoin | +3 | ||
32 | Bytecoin | -6 | ||
33 | Emercoin | +2 | ||
34 | ZeroCash | -3 | ||
35 | BlackCoin | -3 | ||
36 | Auroracoin | +1 | ||
37 | Burstcoin | -1 | ||
38 | Nxt | -3 | ||
39 | Decred | 0 | ||
40 | Lisk | -4 | ||
1-100