Criptomoedas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em março de 2011 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglês | |
2 | 0 | Token não fungível | 74.55% |
inglês | |
3 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
espanhol | |
4 | 0 | Tether (criptomoeda) | 32.73% |
inglês | |
5 | 0 | Nxt | 14.55% |
inglês | |
6 | 2 | Petro | 23.64% |
espanhol | |
7 | 0 | Diem | 40% |
inglês | |
8 | 3 | Dash (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | |
9 | 0 | Monero | 52.73% |
inglês | |
10 | 2 | Bitconnect | 18.18% |
inglês | |
11 | -1 | Ethereum | 83.64% |
inglês | |
12 | 4 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglês | |
13 | 2 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | |
14 | Litecoin | 76.36% |
inglês | ||
15 | -9 | Waves | 1.82% |
russo | |
16 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglês | ||
17 | TRON | 23.64% |
inglês | ||
18 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
inglês | ||
19 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
inglês | ||
20 | Steem | 3.64% |
alemão | ||
21 | Verge (criptomoeda) | 10.91% |
inglês | ||
22 | Cardano (criptomoeda) | 60% |
inglês | ||
23 | -10 | Gram | 5.45% |
russo | |
24 | Chia (criptomoeda) | 16.36% |
inglês | ||
0% |
1-100