Criptomoedas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em julho de 2013 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglês | |
2 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglês | |
3 | 1 | Namecoin | 18.18% |
inglês | |
4 | -1 | Peercoin | 20% |
inglês | |
5 | 0 | Zerocash | 14.55% |
inglês | |
6 | 1 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
espanhol | |
7 | -1 | Token não fungível | 74.55% |
inglês | |
8 | Primecoin | 16.36% |
inglês | ||
9 | -1 | Waves | 1.82% |
russo | |
10 | -1 | Tether (criptomoeda) | 32.73% |
inglês | |
11 | -1 | Petro | 23.64% |
espanhol | |
12 | -1 | Diem | 40% |
inglês | |
13 | 1 | Nxt | 14.55% |
inglês | |
14 | -1 | Monero | 52.73% |
inglês | |
15 | -3 | Chia (criptomoeda) | 16.36% |
inglês | |
16 | 3 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglês | |
17 | -2 | Bitconnect | 18.18% |
inglês | |
18 | 4 | Ethereum | 83.64% |
inglês | |
19 | 2 | Dash (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | |
20 | 0 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglês | |
21 | -4 | Cardano (criptomoeda) | 60% |
inglês | |
22 | TRON | 23.64% |
inglês | ||
23 | -7 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | |
24 | Chainlink (blockchain) | 20% |
inglês | ||
25 | -7 | Gram | 5.45% |
russo | |
26 | -3 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
inglês | |
0% |
1-100