Criptomoedas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em fevereiro de 2020 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglês | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglês | |
3 | 0 | Diem | 40% |
inglês | |
4 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
inglês | |
5 | Dogecoin | 70.91% |
inglês | ||
6 | Petro | 23.64% |
espanhol | ||
7 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglês | |
8 | 0 | Monero | 52.73% |
inglês | |
9 | 0 | Bitconnect | 18.18% |
inglês | |
10 | 0 | Tether (criptomoeda) | 32.73% |
inglês | |
11 | 0 | Dash (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | |
12 | Tezos | 20% |
inglês | ||
13 | Zcash | 30.91% |
inglês | ||
14 | TRON | 23.64% |
inglês | ||
15 | Nano (criptomoeda) | 23.64% |
inglês | ||
16 | Ethereum Classic | 25.45% |
inglês | ||
17 | IOTA (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | ||
18 | 0 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
inglês | |
19 | Gram | 5.45% |
russo | ||
20 | Bitcoin Gold | 16.36% |
inglês | ||
21 | 0 | Token não fungível | 74.55% |
inglês | |
22 | 0 | Namecoin | 18.18% |
inglês | |
23 | Bitcoin SV | 3.64% |
alemão | ||
24 | 0 | Nxt | 14.55% |
inglês | |
25 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
espanhol | ||
26 | Filecoin | 20% |
inglês | ||
27 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
russo | ||
28 | Cardano (criptomoeda) | 60% |
inglês | ||
29 | Verge (criptomoeda) | 10.91% |
inglês | ||
30 | Titcoin | 10.91% |
inglês | ||
31 | Peercoin | 20% |
inglês | ||
32 | Gridcoin | 14.55% |
inglês | ||
33 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
inglês | ||
34 | KodakCoin | 3.64% |
inglês | ||
35 | 0 | Coinye | 7.27% |
inglês | |
36 | Vertcoin | 12.73% |
inglês | ||
37 | Primecoin | 16.36% |
inglês | ||
38 | Zerocash | 14.55% |
inglês | ||
39 | Auroracoin | 18.18% |
inglês | ||
40 | Waves | 1.82% |
russo | ||
41 | Bitnation | 7.27% |
inglês | ||
42 | 0 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglês | |
43 | 0 | AmbaCoin | 12.73% |
inglês | |
44 | Ğ1 | 7.27% |
francês | ||
45 | MazaCoin | 5.45% |
inglês | ||
46 | 0 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglês | |
47 | Steem | 3.64% |
alemão | ||
48 | Lisk (criptomoeda) | 5.45% |
japonês | ||
49 | 0 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
50 | 太阳币 | 7.27% |
chinês | ||
51 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
52 | 0 | Estcoin | 5.45% |
inglês | |
53 | 0 | Emercoin | 3.64% |
russo | |
54 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraniano | ||
55 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
56 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
57 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
alemão | ||
58 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglês | ||
59 | Powerledger | 1.82% |
alemão | ||
60 | Basic Attention Token | 3.64% |
indonésio | ||
61 | 0 | BlackCoin | 3.64% |
russo | |
62 | Algorand | 25.45% |
inglês | ||
63 | DigiByte | 1.82% |
japonês | ||
64 | FairCoin | 5.45% |
grego | ||
65 | Decred | 5.45% |
russo | ||
66 | Feathercoin | 1.82% |
indonésio | ||
67 | 0 | 比特幣私密 | 1.82% |
chinês | |
68 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalão | ||
69 | Kryptorubl | 1.82% |
tcheco | ||
70 | Initiative Q | 5.45% |
espanhol | ||
71 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
tcheco | ||
72 | Wanchain | 1.82% |
tcheco | ||
73 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraniano | ||
74 | SwiftCoin | 3.64% |
ucraniano | ||
0% |
1-100