Criptomoedas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em janeiro de 2014 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglês | |
2 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglês | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglês | |
4 | Coinye | 7.27% |
inglês | ||
5 | -1 | Peercoin | 20% |
inglês | |
6 | 0 | Namecoin | 18.18% |
inglês | |
7 | -2 | Primecoin | 16.36% |
inglês | |
8 | -1 | Zerocash | 14.55% |
inglês | |
9 | -1 | Nxt | 14.55% |
inglês | |
10 | -1 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
espanhol | |
11 | -1 | Token não fungível | 74.55% |
inglês | |
12 | -1 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
13 | 5 | Ethereum | 83.64% |
inglês | |
14 | -2 | Waves | 1.82% |
russo | |
15 | -2 | Chia (criptomoeda) | 16.36% |
inglês | |
16 | -1 | Petro | 23.64% |
espanhol | |
17 | -3 | Diem | 40% |
inglês | |
18 | -1 | Tether (criptomoeda) | 32.73% |
inglês | |
19 | -3 | Monero | 52.73% |
inglês | |
20 | 4 | Bitconnect | 18.18% |
inglês | |
21 | -2 | Dash (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | |
22 | 5 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglês | |
23 | Cardano (criptomoeda) | 60% |
inglês | ||
24 | 1 | Gridcoin | 14.55% |
inglês | |
25 | -4 | Titcoin | 10.91% |
inglês | |
26 | Vertcoin | 12.73% |
inglês | ||
27 | Chainlink (blockchain) | 20% |
inglês | ||
28 | Bitcoin Cash | 40% |
inglês | ||
29 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
inglês | ||
30 | Zcash | 30.91% |
inglês | ||
31 | -3 | Gram | 5.45% |
russo | |
32 | -9 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | |
33 | TRON | 23.64% |
inglês | ||
34 | -12 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglês | |
0% |
1-100