Criptomoedas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em fevereiro de 2014 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglês | |
2 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglês | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglês | |
4 | 2 | Namecoin | 18.18% |
inglês | |
5 | -1 | Coinye | 7.27% |
inglês | |
6 | -1 | Peercoin | 20% |
inglês | |
7 | 0 | Primecoin | 16.36% |
inglês | |
8 | 0 | Zerocash | 14.55% |
inglês | |
9 | 1 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
espanhol | |
10 | 1 | Token não fungível | 74.55% |
inglês | |
11 | 15 | Vertcoin | 12.73% |
inglês | |
12 | 1 | Ethereum | 83.64% |
inglês | |
13 | -4 | Nxt | 14.55% |
inglês | |
14 | -2 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
15 | MazaCoin | 5.45% |
inglês | ||
16 | -2 | Waves | 1.82% |
russo | |
17 | -1 | Petro | 23.64% |
espanhol | |
18 | -1 | Diem | 40% |
inglês | |
19 | -4 | Chia (criptomoeda) | 16.36% |
inglês | |
20 | -1 | Monero | 52.73% |
inglês | |
21 | -3 | Tether (criptomoeda) | 32.73% |
inglês | |
22 | -1 | Dash (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | |
23 | 11 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglês | |
24 | -2 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglês | |
25 | -2 | Cardano (criptomoeda) | 60% |
inglês | |
26 | Auroracoin | 18.18% |
inglês | ||
27 | 4 | Gram | 5.45% |
russo | |
28 | -8 | Bitconnect | 18.18% |
inglês | |
29 | 1 | Zcash | 30.91% |
inglês | |
30 | -3 | Chainlink (blockchain) | 20% |
inglês | |
31 | 2 | TRON | 23.64% |
inglês | |
32 | Steem | 3.64% |
alemão | ||
0% |
1-100