Criptomoedas - classificação de popularidade em todas as Wikipédias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artigos populares em abril de 2015 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Alterações | Título em português | Idiomas | Idioma principal | Visualizações globais |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglês | |
2 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglês | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglês | |
4 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglês | |
5 | 0 | Namecoin | 18.18% |
inglês | |
6 | 0 | Coinye | 7.27% |
inglês | |
7 | 1 | Dash (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | |
8 | 1 | Nxt | 14.55% |
inglês | |
9 | -2 | Primecoin | 16.36% |
inglês | |
10 | 0 | Peercoin | 20% |
inglês | |
11 | 0 | Zerocash | 14.55% |
inglês | |
12 | 0 | Titcoin | 10.91% |
inglês | |
13 | 2 | Monero | 52.73% |
inglês | |
14 | -1 | Auroracoin | 18.18% |
inglês | |
15 | -1 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglês | |
16 | 0 | MazaCoin | 5.45% |
inglês | |
17 | 2 | Token não fungível | 74.55% |
inglês | |
18 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
espanhol | |
19 | 1 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
20 | -3 | Gridcoin | 14.55% |
inglês | |
21 | 0 | Vertcoin | 12.73% |
inglês | |
22 | 2 | Waves | 1.82% |
russo | |
23 | 0 | Petro | 23.64% |
espanhol | |
24 | -2 | Diem | 40% |
inglês | |
25 | 5 | Tether (criptomoeda) | 32.73% |
inglês | |
26 | 0 | Feathercoin | 1.82% |
indonésio | |
27 | 0 | Chia (criptomoeda) | 16.36% |
inglês | |
28 | 0 | FairCoin | 5.45% |
grego | |
29 | 0 | Zcash | 30.91% |
inglês | |
30 | 2 | Cardano (criptomoeda) | 60% |
inglês | |
31 | -6 | Gram | 5.45% |
russo | |
32 | Bitconnect | 18.18% |
inglês | ||
33 | -2 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
inglês | |
34 | 1 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglês | |
35 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
russo | ||
36 | Verge (criptomoeda) | 10.91% |
inglês | ||
37 | -4 | TRON | 23.64% |
inglês | |
38 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | ||
39 | Solana (plataforma de blockchain) | 30.91% |
inglês | ||
40 | Neetcoin | 1.82% |
japonês | ||
41 | IOTA (criptomoeda) | 38.18% |
inglês | ||
42 | -5 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglês | |
43 | USD Coin | 20% |
inglês | ||
0% |
1-100